1-шакл
| № | Кўрсаткичлар | Режанинг бажарилиши | 
| 
 | йил бошига колдик | 1 587 412,4 | 
| 
 I | 
 Даромадлар, жами | 
 33 699 086,4 | 
| 
 | шу жумладан: | 
 | 
| 1 | Давлат бюджети маблағлари | 14 059 256,0 | 
| 2 | Сайловга ажратилган давлат маблағлари | 9 025 800,0 | 
| 3 | Бюджетдан ташқари маблағлар | 10 614 030,4 | 
| 
 | шу жумладан: | 
 | 
| 3.1 | Аъзолик бадаллари | 4 778 866,3 | 
| 3.2 | Тадбиркорлик фаолияти даромадлари | 4 833 318,8 | 
| 3.3 | Ҳомийлик, хайрия тушумлари | 437 517,9 | 
| 3.4 | Бошқа тушумлар | 564 327,4 | 
| II | Харажатлар, жами | 34 758 820,9 | 
| 
 | шу жумладан: | 
 | 
| 1. | Ижро этувчи аппарат ходимлари учун жорий харажатлар | 19 622 735,4 | 
| 2. | Партия аъзолари ОАВда чиқшини ташкил этиш ва кўргазмали тарғибот материаллари нашр этиш харажатлари | 222 217,5 | 
| 3. | Кўргазмали тарғибот материалларини нашр этиш харажатлари | 1 015 612,7 | 
| 4. | Партия фаолларини ўқитиш, семинар, тренинглар ўтказиш, ижтимоий ва моддий қўллаб-қувватлаш харажатлари | 740 174,1 | 
| 5. | Партия пленуми, йиғилишлар ва бошқа тадбирларни ўтказиш харажатлари | 846 002,6 | 
| 6. | Партия мол-мулкини сақлаш, фойдаланиш билан боғлиқ коммунал ва эксплуатация харажатлари | 2 127 411,0 | 
| 7. | Бошқа турли харажатлар | 1 321 218,7 | 
| 8. | Сайлов учун харажатлар | 8 863 448,9 | 
| 
 | Бюджетга қайтарилган маблағ | 162 351,2 | 
| III | Даромадларни харажатлардан ортиқлиги | 365 326,8 | 
Ўзбекистон Халқ демократик партиясининг 2020 йилги бюджети
2-шакл
| № | Кўрсаткичлар | Режа | 
| I | Тушумлар | 22 135 846,70 | 
| 1. | Давлат бюджети маблағлари | 12 079 223,00 | 
| 2. | Давлат бюджетидан ташқари маблағлар | 10 056 623,70 | 
| 
 | шу жумладан: | 
 | 
| 2.1 | Аъзолик бадаллари | 5 123 920,00 | 
| 2.2 | Тадбиркорлик фаолияти даромадлари | 4 567 376,90 | 
| 2.3 | 2020 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ | 365 326,80 | 
| II | Харажатлар | 22 122 408,70 | 
| 1. | Ижро этувчи аппарат ходимлари учун жорий харажатлар | 18 901 890,80 | 
| 2. | Партия фаолларини ўқитиш, семинарлар ва тренинглар ўтказиш харажатлари | 263 090,80 | 
| 3. | Партия пленумлари, давра суҳбатлари ва йиғилишларини ўтказиш харажатлари | 554 771,00 | 
| 4. | Кўргазмали тарғибот материалларини нашр этиш ва тарқатиш харажатлари | 127 790,00 | 
| 5. | Партия мол-мулкини сақлаш, улардан фойдаланиш билан боғлиқ коммунал ва эксплуатация харажатлари | 1 788 304,10 | 
| 6. | Бошқа турли харажатлар | 486 562,00 | 
| III | Даромадларни харажатлардан ортиқлиги | 13 438,00 | 
