O‘zbekiston Xalq demokratik partiyasiga 2022 yilda tushgan hamda sarflangan moliyaviy va boshqa mablag‘lar to‘g‘risida
MOLIYAVIY HISOBOT
| № | Ko‘rsatkichlar | Rejaning bajarilishi ming so‘mda | 
| 
 | 2022 yil 1 yanvar xolatiga koldik | 895 792,66 | 
| I | Daromadlar jami | 27 998 002,02 | 
| 
 | Davlat budjeti mablag‘lari | 12 782 950,00 | 
| 
 | davlat budjeti mablag‘lari | 12 776 950,00 | 
| 
 | saylovi uchun | 6 000,00 | 
| 
 | budjetdan tashqari mablag‘lar | 15 215 052,02 | 
| 
 | shu jumladan: | 
 | 
| 
 | kirish va a’zolik badallari | 4 810 393,61 | 
| 
 | tadbirkorlik faoliyati daromadlari | 8 625 734,40 | 
| 
 | homiylik, xayriya tushumlari | 
 | 
| 
 | boshqa tushumlar | 1 778 924,02 | 
| II | Xarajatlar jami | 25 488 935,44 | 
| 
 | ijro etuvchi apparat xodimlari uchun joriy xarajatlar | 17 853 541,70 | 
| 
 | Partiya a’zolari OAVda chiqshini tashkil etish va ko‘rgazmali targ‘ibot materiallari nashr etish xarajatlari | 816 552,15 | 
| 
 | Partiya faollarini o‘qitish, seminar, treninglar o‘tkazish, ijtimoiy va moddiy qo‘llab-quvvatlash xarajatlari | 
 | 
| 
 | Partiya plenumi, syezdlar, konferensiyalar va boshqa tadbirlarni o‘tkazish xarajatlari | 349 950,92 | 
| 
 | Partiya mol-mulkini saqlash, foydalanish bilan bog‘liq kommunal va ekspluatatsiya xarajatlari | 2 314 253,61 | 
| 
 | Boshqa turli xarajatlar | 4 148 637,07 | 
| 
 | saylovi uchun xarajatlar | 6 000,00 | 
| 
 | Byujetga kaytarilgan | 
 | 
| III | Daromadlarni xarajatlardan ortiqligi | 3 404 859,23 | 
O‘zbekiston Xalq demokratik partiyasining 2023 yilgi budjeti
| № | Ko‘rsatkichlar | Reja ming so‘mda | 
| 
 | 2023 yil 1 yanvar holatiga qoldiq | 3 404 859,23 | 
| I | Daromadlar jami | 31 080 713,16 | 
| 1. | davlat budjeti mablag‘lari | 15 751 884,00 | 
| 2. | budjetdan tashqari mablag‘lar | 15 328 829,16 | 
| 
 | shu jumladan: | 
 | 
| 2.1. | kirish va a’zolik badallari | 6 159 029,80 | 
| 2.2. | tadbirkorlik faoliyati daromadlari | 9 169 799,36 | 
| II | Xarajatlar jami | 30 241 533,90 | 
| 1. | ijro etuvchi apparat xodimlari uchun joriy xarajatlar | 21 072 723,52 | 
| 2. | partiya faollarini o‘qitish, seminarlar va treninglar o‘tkazish xarajatlari | 652 694,98 | 
| 3. | partiya plenumlari, davra suhbatlari va yig‘ilishlarini o‘tkazish xarajatlari | 435 129,98 | 
| 4. | ko‘rgazmali targ‘ibot materiallarini nashr etish va tarqatish xarajatlari | 932 421,39 | 
| 5. | partiya mol-mulkini saqlash, ulardan foydalanish bilan bog‘liq kommunal va ekspluatatsiya xarajatlari | 2 486 457,05 | 
| 6. | boshqa turli xarajatlar | 4 662 106,97 | 
| III | Daromadlarni xarajatlardan ortiqligi | 4 244 038,49 | 
