 
                                    
O‘zbekiston Xalq demokratik partiyasining 2025-yilgi budjeti
| № | Ko‘rsatkichlar | Reja (ming so‘mda) | 
| 
 | 2025-yil 1-yanvar holatiga qoldiq | 6 754 342,3 | 
| I | Daromadlar jami | 47 935 076,0 | 
| 
 | davlat budjeti mablag‘lari | 30 165 730,9 | 
| 
 | budjetdan tashqari mablag‘lar | 17 769 345,0 | 
| 
 | shu jumladan: | 
 | 
| 
 | kirish va a’zolik badallari | 6 634 574,0 | 
| 
 | tadbirkorlik faoliyati daromadlari | 11 134 771,0 | 
| 
 | homiylik, xayriya tushumlari | 
 | 
| II | Xarajatlar jami | 47 867 548,6 | 
| 
 | ijro etuvchi apparat xodimlari uchun joriy xarajatlar | 35 343 825,9 | 
| 
 | partiya faollarini o‘qitish, plenumlari, davra suhbatlari va yig‘ilishlarini o‘tkazish xarajatlari | 1 269 072,0 | 
| 
 | ko‘rgazmali targ‘ibot materiallarini nashr etish va tarqatish xarajatlari | 967 409,0 | 
| 
 | partiya mol-mulkini saqlash, ulardan foydalanish bilan bog‘liq kommunal va ekspluatatsiya xarajatlari | 5 334 521,2 | 
| 
 | boshqa turli xarajatlar | 4 952 720,5 | 
| III | Daromadlarni xarajatlardan ortiqligi | 6 821 869,7 | 
